Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium Silver
Характеристики
Зв'язок |
|
| Кількість sim-карт | 1 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку |
Екран |
|
| Діагональ екрану | 5.8″ |
|---|---|
| Роздільна здатність дисплея | 3840×2160 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 760 ppi |
| Тип екрану | IPS |
| Додатково | Triluminos display |
Процесор |
|
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|---|
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 4 x 2.7 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
| Графічний процесор | Adreno 630 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 64 ГБ |
|---|---|
| Оперативна пам'ять | 6 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 400 Гб |
Камера |
|
| Камера | 19 Мп + 12 Мп |
|---|---|
| Діафрагма | f/1.8 + f/1.6 |
| Запис відео | 4К UHD (3840×2160) |
| Оптична стабілізація | Є |
| Кількість осей стабілізації | 5 |
| Фокусування | Гібридна |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 13 Мп |
| Додатково | Процесор сигналів зображення AUBE 960 кадрів в секунду Супер-уповільнене відео (FHD / HD) Предикативний захоплення (рух / посмішка) x8 Цифровий зум Фото HDR Швидкий запуск і захоплення Фото з низьким освітленням: ISO 51200 Відео з низьким освітленням: ISO 12800 Предиктивне гібридна автофокусування Антибліковий затвор Технологія тривимірного зображення Єфект Боке (малюнок) Монохромний ефект (фото і відео) |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 8.0 Oreo |
|---|
Бездротові технології |
|
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система |
GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Є |
| Безпровідна зарядка | Є |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Немає |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси і підключення | USB Type-C |
|---|
Корпус |
|
| Матеріал корпуса | Метал |
|---|---|
| Стандарт захисту | IP65/IP68 |
| Захист корпусу | |
| Технології | |
| Колір | Silver |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 3540 mAh |
|---|---|
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | Quick Charge 3.0 |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 158 х 80 х 11.9 мм |
|---|---|
| Вага, г | 236 г |




