POCO M4 5G 6/128GB BlackВітриний варіант. Стояв на вітрині для ознайомлювання клієнтівДисплей
Процесор і пам’ять
Камери
Акумулятор і зарядка
Зв’язок та інтерфейси
Аудіо
Безпека
Розміри та вага
|
|---|
Розпродаж!
Xiaomi
Смартфон POCO M4 Pro 8/256GB Black, 6,58, 700 8 ядер, 2,2, 5000 мА·ч (відновлений)
Оригінальна ціна: 6 350,00 ₴.4 999,00 ₴Поточна ціна: 4 999,00 ₴.
Смартфон POCO M4 Pro 8/256GB Black, 6,58, 700 8 ядер, 2,2, 5000 мА·ч (відновлений)
Наявність: 2 в наявності
| Стан | |
|---|---|
| Колір | |
| A-GPS | Так |
| Bluetooth | |
| Java-додатки | Ні |
| Multitouch | Так |
| PPI | 330 |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| SIM-карта | Nano-SIM |
| USB інтерфейс | |
| Автодозвон | Так |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Бездротові технології | Wi-Fi, A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, Bluetooth 5.1, NFC |
| Вага | 200 г |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Виробник | |
| Висота | |
| Внутрішня тактова частота процесора | 2 ГГц |
| Вологозахист | Ні |
| Відеопроцесор | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Датчики | Акселерометр, датчик наближення, датчик освітлення |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Зв'язок | GSM, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Кольоровий екран | Так |
| Країна виробник | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн |
| Камера | |
| Фронтальна камера | |
| Кількість SIM-карт | |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 330 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920×1080 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | microSD |
| Матеріал | |
| Модель телефону | POCO M4 Pro |
| Модем | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Навігація | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 GB |
| Об'єм пам'яті | |
| Оперативна пам'ять | |
| ОС | |
| Потужність заряджання | 18 Вт |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Процесор | |
| Підзарядка від USB | Так |
| Розмір дисплею | |
| Режим польоту | Так |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Роз'єм для навушників | 3.5 мм |
| Роз'єми | USB Type-C, 3.5 мм |
| Роздільна здатність екрану | 2408×1080 |
| Роздільна здатність камери | 13 Мп |
| Сенсорний | Так |
| Сенсорний екран | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Спалах | Так |
| Стандарт зв'язку | GSM, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Технология дисплея | IPS LCD |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип екрану | IPS LCD |
| Тип матриці | |
| Тип пристрою | Смартфон |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Товщина | |
| Фотокамера | Так |
| Фронтальна камера | Так |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Ширина | |
| Ємність батареї | |
| Ігри | Так |
| Індикація подій | Так |
| Інтерфейси | USB Type-C, 3.5 мм, NFC |





