Смартфон LG G7 ThinQ G710 4/64GB Blue
Характеристики:Зв’язок:
Екран:
Процесор:
Пам’ять:
Камера:
Операційна система:
Безпровідні технології:
Інтерфейси та підключення:
Корпус:
Технології:
Акумулятор:
Розміри та вага:
|
Оригінальна ціна: 5 420,00 ₴.4 299,00 ₴Поточна ціна: 4 299,00 ₴.
Смартфон LG G7 ThinQ G710 4/64GB Blue 6.1″ 3120×1440 IPS 1SIM 16 Мп + 16 Мп Type-C 3000 mAh
Наявність: 2 в наявності
Характеристики:Зв’язок:
Екран:
Процесор:
Пам’ять:
Камера:
Операційна система:
Безпровідні технології:
Інтерфейси та підключення:
Корпус:
Технології:
Акумулятор:
Розміри та вага:
|
| Стан | |
|---|---|
| Колір | |
| A-GPS | Так |
| Java-додатки | Ні |
| Multitouch | Так |
| PPI | 563 |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| SIM-карта | Nano-SIM |
| USB інтерфейс | |
| Автодозвон | Так |
| Бездротова зарядка | Ні |
| Бездротові технології | Wi-Fi, A-GPS, GPS, ГЛОНАСС, NFC |
| Вага | 162 г |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Виробник | |
| Висота | 153.2 мм |
| Внутрішня тактова частота процесора | 4 x 2.8 ГГц + 4 x 1.7 ГГц |
| Вологозахист | IP68 |
| Відеопроцесор | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Датчики | Акселерометр, датчик наближення, датчик освітлення |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Зв'язок | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Кольоровий екран | Так |
| Країна виробник | |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн |
| Камера | |
| Фронтальна камера | |
| Кількість SIM-карт | |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 563 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840×2160 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | microSD до 400 GB |
| Матеріал | |
| Модель телефону | LG G7 ThinQ G710 |
| Модем | Так |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Навігація | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 GB |
| Об'єм пам'яті | |
| Оперативна пам'ять | |
| ОС | |
| Потужність заряджання | |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Процесор | |
| Підзарядка від USB | Так |
| Розмір дисплею | |
| Режим польоту | Так |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Ні |
| Репліка | Ні |
| Роз'єм для навушників | 3.5 мм |
| Роз'єми | USB Type-C, 3.5 мм |
| Роздільна здатність екрану | 3120×1440 |
| Роздільна здатність камери | 16 Мп |
| Сенсорний | Так |
| Сенсорний екран | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Слоти карти пам'яті | microSD до 400 GB |
| Спалах | Так |
| Стандарт зв'язку | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Технология дисплея | IPS |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип екрану | IPS |
| Тип матриці | |
| Тип пристрою | Смартфон |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Товщина | 8.2 мм |
| Фотокамера | Так |
| Фронтальна камера | Так |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Ширина | 71.9 мм |
| Ємність батареї | |
| Ігри | Так |
| Індикація подій | Так |
| Інтерфейси | USB Type-C, 3.5 мм, NFC |