Вітриний варіант – стояв на вітрині, без плівок на екрані.
Нокіа N82 є чудовим смартфоном, який працює на платформі S60 3rd Edition, Feature Pack 1 з процесором ARM 11 332Mhz, обладнаним TFT-дисплеєм, який показує до 16 млн. кольорів, з діагональю 2.4 і камерою на 5 Mpx, що виконує знімки з роздільною здатністю 2592 x 1944 px.
Відсутній відносно слабким акумулятором на 1050 mAh, який дозволяє апарату працювати до 225 годин у режимі очікування і до 4.3 у режимі розмови. Для комунікації може запропонувати: WiFi, стерео Bluetooth, і, звичайно, USB-порт. Для любителів музики є аудіо вихід на 3, 5 мм. Також варто зазначити, що він оснащений GPS-приємником, який дозволить Вам не заблукати в будь-якому місці! Нижче подано інформацію про технічні характеристики.
Характерики:
| Стандарт ? | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) (3G) | |
| Продукт код | RM-313 | |
| Платформа ? | S60 3rd Edition, Feature Pack 1 | |
| Операційна система ? | Symbian OS 9.2 | |
| Процесор ? | ARM 11 | |
| Частота вибірки ? | 332 MHz | |
| Графічний прискорювач | ||
| Довжина | 112 мм | |
| Ширина | 50.2 мм | |
| Товщина | 17.3 мм | |
| Вага | 114 г. | |
| GPS- Навігація ? | ||
Аккумулятор Nokia N82 |
||
| Тип акумулятора ? | Li-ion (BP-6MT) | |
| Емкість ? | 1050 mAh | |
| Тайм- аут | 225 г | |
| Час розмови | 4.3 г. | |
| Корпус | ||
| Конструкцію корпусу | трубка | |
| Матеріал для корпусу | пластик | |
| Вмонтована антена | ||
| Дисплей N82 | ||
| Технологія екрана ? | TFT | |
| Кол-во кольорів ? | 16 мільйонів кольорів | |
| Розмір екрана | 240 x 320 px | |
| Діагональ ? | 2.4 “ | |
| Робота зі звуком | ||
| Дзвінок | поліфонічний | |
| Mp3 на дзвінок | ||
| Стерео дзвінок | ||
| Вибро | ||
| Голосовий набір ? | ||
| Голосове управління ? | ||
| Гучний зв’язок ? | ||
| Диктофон | ||
| FM-радио ? | ||
| MP3-Плеєр | ||
| Контакти | ||
| Номери в пам’ яті апарата | ||
| Розширена книга контактів ? | ||
| Підтримка груп абонентів ? | ||
| Пам’ ять в Нокіа N82 | ||
| Об’ єм енергозалежної пам’ яті ? | 100 MB | |
| Об’ єм оперативної пам’ яті ? | 128 MB (+ 256 MB віртуальною) | |
| Підтримка карт пам’ яті ? | microSD (TransFlash) (до 4 ГБ) | |
| Макс. об’ єм пам’ яті | 4 GB | |
| Короткі повідомлення | ||
| MMS ? | ||
| SMS Шаблони | ||
| Перенесення даних | ||
| WAP ? | v 2.0 | |
| Ел. пошта клієнта ? | ||
| HTML-браузер ? | ||
| HSDPA ? | ||
| EDGE ? | ||
| GPRS ? | ||
| WiFi ? | 802.11b, 802.11g (WPA2, WEP, WPA) | |
| DLNA ? | ||
| Push to talk ? | ||
| Bluetooth ? | 2.0 (+ EDR) | |
| Стерео Bluetooth (A2DP) ? | ||
| AVRCP ? | ||
| Входи/виходи | ||
| Тип розйомки для ПК | microUSB | |
| Тип розйомки для з/у | 2.0мм | |
| USB вихід | v 2.0 | |
| ТВ-вихід | ||
| Звуковийод | 3. | 2592 x 1944 px |
| Вмонтований спалах ? | ксенонова | |
| Цифровий zoom ? | 20 X | |
| Автофокус ? | ||
| Підтримка відеофайлів | 3GP formats (H.263), H.264/AVC, MPEG-4, RealVideo 7, 8, 9/10 | |
| Макс. Кол-во кадрів на секунду | 30 fps | |
| Максимальна роздільна здатність відео | 640 x 480 px | |
| Додаткова інформація про Нокіа N82 | ||
| Акселерометр | ||
| Органайзер | ||
| Календар | ||
| Налаштовані профілі ? | ||
| Java ігри і програми ? | MIDP 2.0 | |



