POCO M4 Pro 6/128GB Cool BlueВітринний варіант. Використовувався на вітрині магазину для ознайомлення клієнтів. Може мати незначні сліди експлуатації. Товар повністю перевірений, усі функції в робочому стані. Комплектація та стан можна уточнити у менеджера. Відеоогляд або детальні фото доступні на нашому Telegram-каналі або в Instagram Zvona. Основні
Зв’язок і мережі
Екран
⚙️ Платформа та продуктивність
Пам’ять
КамериОсновна (потрійна):
Фронтальна:
Операційна система
Бездротові технології
Інтерфейси та підключення
Безпека та датчики
Аудіо та мультимедіа
Корпус і захист
Акумулятор і зарядка
Розміри та вага
Даний товар підлягає лише сервісному обслуговуванню протягом 30 днів або обміну протягом 14 діб. |
|---|
Розпродаж!
Без категорії
Смартфон POCO M4 Pro 6/128GB Cool Blue, 6.43″, 90 Гц, Helio G96, 5000 мА·ч потужний
Оригінальна ціна: 6 694,00 ₴.5 499,00 ₴Поточна ціна: 5 499,00 ₴.
+ Free ShippingСмартфон POCO M4 Pro 6/128GB Cool Blue, 6.43″, 90 Гц, Helio G96, 5000 мА·ч потужний
| Виробник | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Ємність батареї | 5000.0 мА/год |
| Сенсорний екран | Так |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Тип матриці | AMOLED |
| Форм-фактор | |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Гучний зв'язок | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| ОС | Android |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128.0 GB |
| Фотокамера | Так |
| Тип екрану | LCD |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Використання як USB-накопичувача | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Ігри | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Модем | Ні |
| Кількість мегапікселів камери | 64.0 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 16.0 Мп |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Диктофон | Так |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Процесор | MediaTek Helio G96 |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Репліка | Ні |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| QWERTY-клавіатура | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Технологія Multitouch | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Бездротові технології | Bluetooth 5.1 |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Модель телефону | Poco M4 Pro 4G, Poco M4 Pro 5G, Poco M4 Pro, Xiaomi Poco M4 Pro |
| Кількість кольорів екрану | 16.0 млн. кольорів |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 409 |





