Смартфон Sony Xperia XA2 Black H4133
Характеристики
Зв'язок |
|
| Кількість SIM-карток | 1 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-картки | Nano-SIM |
| Стандарти зв'язку |
Екран |
|
| Діагональ екрана | 5.2″ |
|---|---|
| Роздільна здатність екрана | 1920×1080 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Тип екрана | IPS |
Процесор |
|
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 630 |
|---|---|
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процеcсора | 2.2 ГГц |
| Графічний процесор | Adreno 508 |
Пам'ять |
|
| Внутрішня пам'ять | 32 ГБ |
|---|---|
| Оперативна пам'ять | 3 ГБ |
| Слот для карти пам'яті | Є |
| Підтримка карт пам'яті | microSD до 256 Гб |
Камера |
|
| Камера | 23 Мп |
|---|---|
| Діафрагма | f/2.0 |
| Записування відео | 4К UHD (3840×2160) |
| Фокусування | Гібридна |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Немає |
Операційна система |
|
| Операційна система | Android 8.0 Oreo |
|---|
Бездротові технології |
|
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
|---|---|
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система |
GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Є |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Є |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси та під'єднання |
|---|
Корпус |
|
| Матеріал корпусу | Метал |
|---|---|
| Технології | |
| Колір | Чорний |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 3300 mAh |
|---|---|
| Швидке заряджання | Є |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 142 x 70 x 9.7 мм |
|---|---|
| Вага, г | 171 г |
| Комплектація |



