Смартфон Sony Xperia 10 I4113 Black Dual Sim
Характерики
Зв’язок |
|
| Кількість sim-карт | 2 SIM |
|---|---|
| Формат SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип слоту | SIM + Гібридний (SIM або Micro SD) |
| Стандарти зв’язку |
3G 4G (LTE) GSM |
Екран |
|
| Діагональ екрану | 6″ |
|---|---|
| Роздільна здатність дисплея | 2520×1080 |
| Кількість кольорів | 16 мільйонів |
| Щільність пікселів | 457 ppi |
| Тип екрану | IPS |
| Захисне скло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Додатково | Широкоформатний дисплей 21:9 Технологія поліпшення зображення |
Процесор |
|
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 630 |
|---|---|
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2.0 |
| Запис відео | 4К UHD (3840×2160) |
| Оптична стабілізація | Ні. |
| Фокусування | Фазова (PDAF) |
| Спалах основної камери | Є |
| Фронтальна камера | 8 Мп |
| Спалах фронтальної камери | Є (За допомогою екрану) |
| Додатково | Основа камери: Камера 13 Мп: Розмір матриці 1/3.0 Розмір пікселя: 1, 12 мкм Ширококутний об’єктив 76, 4° Камера 5 Мп: Розмір матриці 1/4.0 Розмір пікселя: 1, 4 мкм Кут 87, 9 ° Оптика f /2.4 Фронтальна камера: Розмір матриці 1/4.0 Розмір пікселя: 1, 12 мкм Ширококутний об’єктив 84° Оптика f/2.0 (P) |
Бездротові технології |
|
| Wi-fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
|---|---|
| Технологія GPS | A-GPS, GPS |
| Супутникова система |
GPS ГЛОНАСС |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Є |
| Безпровідна зарядка | Немає |
| Інфрачервоний порт | Немає |
| FM-тюнер | Є |
| Функція рації | Немає |
Інтерфейси |
|
| Інтерфейси і підключення |
USB Type-C Аудіо 3, 5 |
|---|
Корпус |
|
| Матеріал корпуса | Метал та пластик |
|---|---|
| Стандарт захисту | Без захисту |
| Технології |
Акселерометр Датчик освітлення Датчик наближення Датчик Холла Компас Сканер відбитку пальців |
| Додатково | eCompass Магнітометр Крокомір Датчик кроків Датчик сильного руху |
| Колір | Чорний |
Акумулятор |
|
| Ємність акумулятора | 2870 mAh |
|---|---|
| Швидка зарядка | Є |
| Особливості швидкої зарядки | Швидка зарядка USB Power Delivery (USB PD) Технологія адаптивної зарядки Xperia |
Габарити та комплектація |
|
| Розміри | 156 x 68 x 8, 4 мм |
|---|---|
| Вага, г | 162 |
| Комплектація | смартфон Зарядний пристрій Гарантійний талон Інструкція |
| Країна виробник | Китай |
| Країна реєстрації бренду | Японія |



